台風等の災害発生時またはその恐れがある場合、閉所または開所時間を変更することがあります。
その場合、予定よりも早く保護者の方にお迎えをお願いすることがあります。
下記の警報、注意報、避難情報時等の対応確認をお願いします。
※1 開所閉所は当日の午前6時30分時点において下記基準に基づき判断します。
※2 午前6時30分以降クラブ開所前までに警報が発令され、学校が臨時休校、臨時下校となった場合、クラブは閉所となります。
| 気象警報・注意報 | 午前6時30分時点 | 午前6時30分以降 クラブ開所前まで | クラブ開所中 |
|---|---|---|---|
| 注意報 | 開所 (利用可能) | ※2 | 開所継続 |
警報(下記以外) 危険警報 | 開所 (利用可能) | ※2 | 開所継続 →状況により保護者にお迎えを依頼 ※状況により自力降所不可 |
警報 (暴風・大雪・暴風雪) 特別警報 | 閉所 (利用不可) | ※2 | クラブで待機(開所継続)または避難場所へ避難(閉所) →保護者にお迎えを依頼 ※自力降所不可 |
| 避難情報 | 午前6時30分時点 | 午前6時30分以降 クラブ開所前まで | クラブ開所中 |
|---|---|---|---|
警戒レベル3 ・高齢者等避難開始 | 開所 (利用可能) | ※2 | 開所継続 →状況により保護者にお迎えを依頼 ※状況により自力降所不可 |
| 警戒レベル4 ・避難指示 警戒レベル5 ・緊急安全確保 | 閉所 (利用不可) | ※2 | クラブで待機(開所継続)または避難場所へ避難(閉所) →保護者にお迎えを依頼 ※自力降所不可
|
※3 地震については、前日の午後5時から当日のクラブ開所時刻までの発生状況により判断します。
| 震度 | クラブ開所前 | クラブ開所中 |
|---|---|---|
| 震度5弱未満 | 開所(利用可能) | 開所継続 →状況により保護者にお迎えを依頼 ※状況により自力降所不可 |
| 震度5弱以上 | 閉所(利用不可) | クラブで待機(開所継続)または避難場所へ避難(閉所) →保護者に迎えを依頼 ※自力降所不可 |
| その他不足の事態 | クラブ開所前 | クラブ開所中 |
|---|---|---|
| (例) ・学校の設備不良等に伴う使用の制限(停電、断水等) ・近隣の事故、事件 | 学校が休校の場合 閉所(利用不可) | (1)学校が臨時休校(自力・集団下校) ・下校の決定が給食前 →児童クラブは閉所(利用不可) ※昼食の用意ができないため ・下校の決定が給食後 →児童クラブは開所(利用可能) ※ただしクラブの育成支援に支障があるときを除く (2)学校が臨時下校(保護者引き取り) →児童クラブは閉所(利用不可) ※危険性が高い状況が予想されるため、学校と保護者の責任での下校が必要 |
岡山市ふれあい公社 子ども支援課
住所: 岡山市中区桑野715番地2
電話: 086-274-5161
ファックス: 086-274-5162
電話番号のかけ間違いにご注意ください!